Kategorien |
---|
Regelungstechnik | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
Regelungstechnisches Praktikum I | 140,00 € | 700,00 € |
Regelungstechnisches Praktikum II | 140,00 € | 700,00 € |
Regelungstechnisches Praktikum III | 180,00 € | 900,00 € |
Regelungstechnik-Praktikum für SPS | 120,00 € | 600,00 € |
ControlBoard-LT inklusive Software | 630,00 € | 5230,00 € |
Mess- und Steuerungstechnik | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
Messtechnisches Praktikum | 120,00 € | 600,00 € |
Steuerungstechnisches Praktikum | 160,00 € | 800,00 € |
Steuerungstechnik-Praktikum für SPS | 120,00 € | 600,00 € |
GRAFCET | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
GRAFCET-Praktikum I | 150,00 € | 750,00 € |
GRAFCET-Praktikum II | 160,00 € | 800,00 € |
GRAFCET-Kursus (Lernsoftware) | 80,00 € | 400,00 € |
GRAFCET-Kursus mit USB-Panel | 480,00 € | |
GRAFCET-Praktikum für CrossRoads, Software mit Board CrossRoads | 240,00 € | 1.650,00 € |
GRAFCET-Praktikum mit SPS (LOGO!, 0BA7, LOGO! 8, S7-300, S7-1200, S7-1500), nur Software | 195,00 € | 975,00 € |
Mechatronik-GRAFCET Training | 180,00 € | 900,00 € |
GRAFCET-Praktikum für LOGO! 0BA7 inklusive PLC-Trainer mit "LOGO!Learn Advanced 7" | 670,00 € | |
GRAFCET-Praktikum für S7-1200 inklusive "PLC-Trainer 1200" | 945,00 € | |
GRAFCET-Laborversion | 180,00 € | 900,00 € |
PneumaticTraining | 210,00 € | 1050,00 € |
Verfahrenstechnik | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
Simulation einer Destillationsanlage | 250,00 € | 1250,00 € |
Rührkesselreaktor-Praktikum | 220,00 € | 1100,00 € |
LC2030 Training | 250,00 € | 1250,00 € |
Neutralisationsanlage | 240,00 € | 1200,00 € |
BioProcessTrainer | 690,00 € | 3450,00 € |
Mechatronik | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
Mechatronik GRAFCET Frühjahr 2023 | 180,00 € | 900,00 € |
Mechatronik GRAFCET Frühjahr 2016-2022 | 180,00 € | 900,00 € |
Mechatronik Frühjahr Bundle (2016-2023) | 250,00 € | 1250,00 € |
Mechatronik Sommer 2021 | 180,00 € | 900,00 € |
Elektronik | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
Elektronik Training Frühjahr 2023 | 180,00 € | 900,00 € |
Elektronik Training Winter 2022/23 | 180,00 € | 900,00 € |
Elektronik Training Sommer 2023 | 180,00 € | 900,00 € |
Elektronik Training Bundle (alle drei) | 280,00 € | 1400,00 € |
Prozessleitsystem WinErs | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
WinErs-Laborversion | 490,00 € | 2450,00 € |
GRAFCET – Laborversion | 180,00 € | 900,00 € |
WinErs-Simulationsversion | 330,00 € | 1650,00 € |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Preise ohne Gewähr/Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Stand: 11/2021
Preise Praktikumsanlage LC2030
Praktikumsanlage LC2030 | Einzelpreis | |
---|---|---|
LC2030, Steuerung und Füllstandsregelung | 6.220,00 € |
|
Zusätzliche Optionen: | ||
Durchflussregelung mit regelbarer Pumpe | 520,00 € |
|
Füllstandregelung mit Regelventil | 790,00 € |
|
Durchflussregelung mit regelbarem Ventil (Füllstandregelung mit Regelventil benötigt) | 520,00 € |
|
Temperaturregelung | 720,00 € |
|
Kühler für Temperaturregelung | 520,00 € |
|
Druckregelung mit regelbarer Pumpe (inklusive Manometer) | 750,00 € | |
Lernsoftware LC2030-Praktikum | 250,00 € |
|
Abdeckhaube für LC2030 aus Kunstleder | 175,00 € | |
I/O-Board 6288 USB | 720,00 € |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Preise ohne Gewähr/Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Stand: 01/2024
SCHOOP LAB | Einzelpreis | |
---|---|---|
ControlBoard-LT inklusive Software | 630,00 € |
I/O Boards | Einzelpreis | |
---|---|---|
I/O-Board 6288 USB | 720,00 € | |
I/O-Board 8488 | 980,00 € | |
I/O-Board 8488 mit OPC-Server | 950,00 € | |
I/O-Board 8488 mit WinErs-Laborversion | 1450,00 € | |
I/O-Board 8816 | 1485,00 € | |
I/O-Board 8816 mit OPC-Server | 1485,00 € | |
I/O-Board 8816 mit WinErs-Laborversion | 1885,00 € | |
Steckernetzteil, 24V, 2A | 35,50 € |
Crossroads | Einzellizenz | 10er-Lizenz |
---|---|---|
GRAFCET-Praktikum für Crossroads mit Board | 240,00 € | 1650,00 € |
ArduinoShield | Stück |
---|---|
ArduinoShield - Brightness (ohne Arduino) | 55,00 € |
ArduinoShield - Brightness (mit Arduino MKZero) | 84,00 € |
ArduinoShield - GRAFCET (ohne Arduino) | 95,00 € |
ArduinoShield - GRAFCET(mit Arduino MKZero) | 124,00 € |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Alle Preise ohne Gewähr/Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 11/2021
Betriebe / Firmen
FlowLab | Preis | |
---|---|---|
1 Lizenz | 600,00 € | |
Jede weitere Lizenz | 200,00 € |
Schulen
FlowLab | Preis | |
---|---|---|
1 Lizenz | 450,00 € | |
Jede weitere Lizenz | 175,00 € |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Preise ohne Gewähr/Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Stand: 11/2021