Die Preisliste aller WinErs-Treiber, PD- und DLL-Controlls können Sie hier herunterladen.
Eine Übersicht über alle Treiber finden Sie hier:
OPC-Treiber | Beschreibung |
---|---|
OPC-Mini | Miniversion OPC (50 analoge und 64 binäre Ein-/Ausgänge) |
OPC | OPC-Treiber, Vollversion für bis zu vier OPC-Server |
Feldbus-Treiber | Beschreibung |
---|---|
CIF-30-IBS | Interbus-Anschaltbaugruppe CIF-30-IBS (Fa. Hilscher) |
CIF-30-PDP | Profibus-DP-Anschaltbaugr. CIF30-DPM/DPS (Fa. Hilscher) |
CIF-Universal | InterBus, Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet für CIF30, CIF50, CIF60 (Fa. Hilscher) |
IBS PC ISA | Interbus PC-Karte Gen. 4 IBS PC ISA SC (Phönix-Contact) |
BK8x00 | Seriellerbusfähiger Treiber für Busklemmen von Beckhoff |
ADAM4000 | Ser.busfähiger Treiber für ADAM4000-Module über RS485 |
Micapp | Serielles Bussystem von Fa. Kühn GmbH |
Ethernet-Treiber | Beschreibung |
---|---|
TCP/IP-Treiber | Ethernet TCP/IP-Treiber |
ModBus-Master | Protokoll TCP/IP-ModBus Master (z.B. für Buskoppler von Beckhoff BK9000 und WAGO, versch. SPSen) |
ModBus-Slave | Protokoll TCP/IP-ModBus Slave |
EtherCAT-Treiber | EtherCAT-Master für EtherCAT-Feldbus zur schnellen Datenerübertragung |
Buskonfigurator | Buskonfigurator für Ethercat |
TC60870 | Treiber für das Fernwirkprotokoll gemäß IEC60870-5-104 bzw. DIN EN 60870-5-104 |
BACnet/IP | BACnet-Treiber für Internet-Protokoll gemäß DIN EN 16484 |
SPS-Treiber | Beschreibung |
---|---|
S7-Treiber | MPI-Bus, Netlink (Ethernet/MPI) und S7-Ethernet-CP (S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, LOGO! 0BA7 und LOGO! 0BA8) |
Simatic S5 PG | Anschluß über PG-Schnittstelle, AS511 |
Modbus RTU | Modbus RTU-Treiber |
Modem-Modbus | Modbus-Treiber mit ActiveX zur externen Treibersteuerung |
JetM-SPS | Jet M-Serie SPS von Fa. ACD |
CIF 3964R | Anschaltbaugruppe 3964R für CIF20, CIF 11, CIF 10, Fa. Hilscher |
Spez.-Treiber | Beschreibung |
---|---|
TCP/IP-Router | Signalaustausch für alle Signale zwischen WinErs-Servern |
ODBC-Treiber | Datenbanktreiber mit ODBC-Schnittstelle |
PISDK | Anbindung von PI-Servern an WinErs |
DDE-Treiber | DDE-Client |
ActiveX-Treiber | Treiber zum Datenaustausch mit dem Server über ActiveX |
Nachrichtentreib. | Versenden von Meldungen, Alarme an Handys, Faxe, emails |
Nachr.Empfang | Empfangen von Meldungen über TCP/IP |
K8055_USB | USB-Treiber für Experimentierplatine von Fa Vellemann |
RoboInterface | Gerätetreiber für USB-Geräte der Fa. Knobloch GmbH bzw. Fischer-Technik |
WaagenTreiber | Beschreibung |
---|---|
Sartorius-Waage | Treiber für Sartorius Waagen |
Bran+Lübbe | Treiber für Bran+Lübbe Waagen |
Ausbildung | Beschreibung |
---|---|
Easy Port – D8A | Schnittstellenbox Festo Didactic mit 8x DI/DO, 4x AI, 2x AO |
HPS3815 | Interface Board 3815 HPS mit 8x DI, 8x DO, 1x AI, 1x AO |
Fermenter-Tr. | Beschreibung |
---|---|
Infors IFS-200 | Treiber für den Fermenter IFS-200 der Fa. Infors GmbH |
Labfors | Treiber für den Labfors-Fermenter der Fa. Infors GmbH |
Techfors | Treiber für den Techfors-Fermenter der Fa. Infors GmbH |
PC-Karten | Beschreibung |
---|---|
APCI1500 APCI1710 APCI3001 APCI3120 PA1000 PA110 PA150 PA1500 PA1508 PA1700 PA200 PA2000 PA3000 PA302 PA305 PA3100 PA311 PA350 PA3500 PA358 Adioda-PCI12/l. CIODAS08 CIODAS16 NI-DAQ PCI2000 PCIDA PCL812PG PT100ERM |
Digitale Ein- und Ausgangskarte von ADDI-DATA Zähler- und Inkrementalwertgeberkarte von ADDI-DATA Analoge Ein- und dig. Ein-/Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge und digitale Ein- / Ausgangskarte von ADDI-DATA Digitale Eingangskarte von ADDI-DATA Digitale Eingangskarte von ADDI-DATA Digitale Ein- und Ausgangskarte von ADDI-DATA Digitale Ein- und Ausgangskarte von ADDI-DATA Digitale Ein- und Ausgangskarte von ADDI-DATA Zähler- und Inkrementalwertgeberkarte von ADDI-DATA Digitale Eingangskarte von ADDI-DATA Digitale Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Ein- und dig. Ein-/Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Eingangskarte von ADDI-DATA Analoge Eingangskarte von ADDI-DATA Analoge Ein- / Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Ein- und Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Aus- und dig. Ein- /Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge Ausgangskarte von ADDI-DATA Analoge und binäre Ein- / Ausgangskarte von Wasco Analoge und digale Ein- / Ausgangskarte v. Analoge und digale Ein- / Ausgangskarte v. Universeller Treiber für PC-Karten von National Analoge Ein- und dig. Ein-/Ausgangskarte v. Nat. Instrum. Analoge Eingangskarte von National Instruments Analoge und digitale Ein- und Ausgangskarte von PT100-Temperatursensoreingangskarte von |
Messgeräte | Beschreibung |
---|---|
Hygroflex Combilog Almemo-Bus
|
Treiber für Hygroflex Geräte der Fa. Rotronic, z.B. für Treiber für Wetterstation mit Combilog-Controller Treiber für Almemo-Geräte, busfähig, z.B. Treiber für GPIB-Bus (auch HP-IB, IEEE 488-Bus) |
Div.-Treiber | Beschreibung |
---|---|
Serieller Treiber | serieller Treiber für ASCII-Protokolle, frei einstellbar |
Messdat.Import | Treiber zum Import von Messdaten (Datenlogger): Exportierte WinErs-Messdaten, Microsoft Excel-Dateien oder allgemeine CSV-Dateien, ODBC-Datenbanken, Exportdateien von Driesen & Kern Datalogger DK501, OPC-HDA |
Datei-Import | Import und Export von Ein- und Ausgängen über Textdateien |
Cassy C | Modul für an. und dig. Ein- und Ausgänge (Leybold Didactic) |
Cassy PC-Ad. | PC-Adapter, Modul für Ein- und Ausgänge (Leybold Didactic) |
Testdata | Treiber zur Testdatengenerierung |
Joystick | Treiber zur Steuerung über Joystick |
Nulltreiber |
Nulltreiber für die Entwicklung eigener Treiber |
Weitere Treiber sind verfügbar oder können auf Anfrage erstellt werden.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie hierzu Fragen haben.
WinErs PD-Controls für Prozessbilder
Name | Beschreibung |
---|---|
Textmap
Aristo Draftpol |
Anzeige und Eingabe von Signalwerten als Text
Parametrischer Multifunktionsplotter Draft-Polygon, Schnellzeichenpolygon (Exkl.-Oder-Modus) |
Nullpdc
7Segment Selllist Runtext
DBview |
Rahmen-Control (Template) zur Entwicklung von Controls
Numerische Ausgabe im 7-Segment-Design. Auswahlliste als Listbox oder Combobox Laufschrift für verschiedene Laufschrifttexte, Laufschriftmodi Datenbankansicht in Prozessbildern |
WinErs DLL-Controls für Blockstrukturen
Name | Beschreibung |
---|---|
Nullctrl
Funkgen Shiftreg Fktgbdat |
Rahmen-Dll (Template) zur Entwicklung eigener Dlls
Funktionsgenerator für Sinus, Sägezahn und Rechteck Schieberegister Funktionsdatengenerator |
Weitere PD-Controls und DLL-Controls sind verfügbar oder können auf Anfrage erstellt werden.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie hierzu Fragen haben.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Stand: 09/2017